詳細介紹
【主要特點】
●采用4.3英寸TFT觸摸屏,全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作;
●測量電位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、離子濃度值、溫度值多個參數(shù);
●智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能;
●支持電極ID管理,最多可管理5支pH電極、5支ORP電極和5支離子電極;每支測量電極支持20套校正記錄,方便校準;
●儀器隨機提供了多種常用的離子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用戶的使用;
●μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
●支持直讀濃度測量、標準添加測量、試樣添加測量、GRAN測量等多種模式;
●最多8點校準;支持手動/自動溫補;
●最多存貯50套測量方法;支持存貯pH測量結(jié)果、pX測量結(jié)果、ORP測量結(jié)果、離子濃度測量結(jié)果各2000套,符合GLP規(guī)范;支持多種查閱方式,可按存貯編號、存貯時間查閱存貯數(shù)據(jù),查閱結(jié)果以曲線方式顯示;
●支持中英文兩種操作語言;
●支持USB連接PC;支持固件升級功能。
【技術參數(shù)】
型號 技術參數(shù) | PXBJ-287L | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量范圍 | pH/pX | (-2.000~20.000)pH;(-2.000~20.000)pX |
mV | -2000.00mV~2000.00mV | |
離子濃度 | (0~19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/ | |
溫度 | (-10.0~135.0) ℃ | |
分辨率 | pH/pX | 0.001pH/pX,0.01pH/pX |
mV | 0.01mV,0.1mV | |
離子濃度 | 四位有效數(shù)字(科學計數(shù)法表示) | |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元基本誤差 | pH/pX | ±0.002pH/pX |
mV | ±0.03% 或±0.1mV | |
離子濃度 | ±0.3% | |
溫度 | ±0.1℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
外形尺寸(長×寬×高,mm);重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型號名稱 | 主要技術參數(shù) | 性能特點 | 描述及產(chǎn)品配置 | 軟件 | 產(chǎn)品 編號 |
PXBJ-287L型便攜式離子計 | 儀器級別:0.001 級; (-2000.00~2000.00)mV; 可選單位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | ●采用4.3英寸TFT觸摸屏,全新UI設計,導航式操作體驗,支持滑動操作; ●測量電位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、離子濃度值、溫度值多個參數(shù); ●智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能; ●支持電極ID管理,最多可管理5支pH電極、5支ORP電極和5支離子電極;每支測量電極支持20套校正記錄,方便校準; ●儀器隨機提供了多種常用的離子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用戶的使用; ●μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換; ●支持直讀濃度測量、標準添加測量、試樣添加測量、GRAN測量等多種模式; ●最多8點校準;支持手動/自動溫補; ●最多存貯50套測量方法;支持存貯pH測量結(jié)果、pX測量結(jié)果、ORP測量結(jié)果、離子濃度測量結(jié)果各2000套,符合GLP規(guī)范;支持多種查閱方式,可按存貯編號、存貯時間查閱存貯數(shù)據(jù),查閱結(jié)果以曲線方式顯示; ●支持中英文兩種操作語言; ●支持USB連接PC;支持固件升級功能。 | 【PXBJ-287L標配套裝】 PXBJ-287L主機,E-201-L型復合電極, T-818-L型溫度電極,pH標準粉劑、手提箱 | 雷磁實驗室儀器軟件V1.0 | 621800N00 |
PXBJ-286F型便攜式離子計 | 儀器級別:0.01 級; pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV : (-2000.0~2000.0)mV; 溫度:(-5~110.0)℃; 離子濃度:1.000e-9~9.999e+9; 可選單位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ●采用使用4.3英寸TFT觸摸屏,全新UI設計,導航式操作體驗,背光可調(diào); ●具有測量電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值、溫度值多個參數(shù); ●ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換; ●允許測量多種常規(guī)的離子,儀器隨機提供了多種常用的離子模式如:Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等,方便用戶的使用;同時用允許用戶創(chuàng)建自定義離子模式。 ●具有多種離子濃度測量模式,支持直讀濃度測量模式、標準添加測量模式、試樣添加測量模式、GRAN測量模式; ●儀器支持多種讀數(shù)方式,包括連續(xù)讀數(shù)方式、平衡讀數(shù)方式、定時讀數(shù)方式,支持長定時或者間隔定時。 ●自動識別GB、DIN、NIST等多種pH緩沖溶液;允許用戶創(chuàng)建自己的pH標液;支持最多5點校準;支持手動/自動溫補; ●每個測量模式各500套,符合GLP規(guī)范;支持數(shù)據(jù)查閱、刪除。 ●支持中英文兩種操作語言;支持用戶ID管理 ●儀器采用鋰電池供電,具有斷電保護功能,自動關機、背光調(diào)整等功能 ●支持USB連接PC,支持固件升級 | 【PXBJ-287L標配套裝】 PXBJ-286F主機,PF-202-L型氟離子復合電極, T-818-L型溫度電極、手提箱 | 雷磁實驗室儀器軟件V1.0 | 622200N00 |
相關配件
配件名稱 | 適用儀器/電極 |
氨氣敏電極膜片 | PNH3 -1型氨氣敏電極 |
氨氣敏電極膜片 | DWS-296 |
輸液管 | DWS-296 |
相關試劑
試劑名稱 | 適用儀器/電極 |
氨氣敏電極填充液 | 氨氣敏電極 |