詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述:
內(nèi)置預(yù)處理柱
含活性炭濾芯,有效除去源水中的游離活性氯;
含PP 棉濾芯,有效除去固體顆粒物等雜質(zhì),保護(hù)RO 膜不被堵塞;
預(yù)處理柱內(nèi)置,節(jié)約空間,使用更方便。
高性能反滲透膜
單膜、雙膜、兩級(jí)反滲透膜多種形式可供選擇,滿(mǎn)足不同需要;
采用高性能陶氏反滲透膜,可有效除去無(wú)機(jī)離子、細(xì)菌和固體小顆粒,使用壽命長(zhǎng)。
純化柱/ 超純柱
雙柱設(shè)計(jì),樹(shù)脂裝填量大,使用壽命長(zhǎng);
純化柱采用高品質(zhì)精密樹(shù)脂,交換效率高,出水水質(zhì)穩(wěn)定。
超純柱采用核子級(jí)拋光樹(shù)脂,更高交換效率,制備18.2 M Ω.cm 超純水。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
進(jìn)水及出水 | |||
進(jìn)水水質(zhì) | 自來(lái)水(電導(dǎo)率<400 μs/cm) | ||
進(jìn)水溫度 | 5-40℃ | ||
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水質(zhì) | 純水、超純水 | ||
純水指標(biāo) | |||
產(chǎn)水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導(dǎo)率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脫鹽率 | 95-99% | >99% | |
細(xì)菌去除率 | >99% | ||
超純水指標(biāo) | |||
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
電導(dǎo)率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
細(xì)菌 | <1 cfu/ml |
型號(hào)名稱(chēng) | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | 產(chǎn)水速率 | 描述及產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品編號(hào) |
超純水系統(tǒng) | UPW-N15UV | 自來(lái)水: 電導(dǎo)率<400μs/cm | 純水: 電導(dǎo)率<20 μs/cm, 脫鹽率95-99% 電阻率 18.2 MΩ, TOC <10 ppb | 15 L/h | 【UPW-N15UV超純水系統(tǒng)標(biāo)配套裝】主機(jī)、預(yù)處理柱、高壓泵、單膜反滲透組件、純化柱、超純柱、雙波長(zhǎng)UV燈、微濾柱、2G壓力水箱、終端過(guò)濾器漏水保護(hù)探頭 | 741200N21 |
UPW-N30UV超純水機(jī) | 自來(lái)水: 電導(dǎo)率<400μs/cm | 純水: 電導(dǎo)率<20 μs/cm, 脫鹽率95-99% 電阻率 18.2 MΩ, TOC <10 ppb | 30 L/h | 【UPW-N30UV超純水系統(tǒng)標(biāo)配套裝】主機(jī)、預(yù)處理柱、高壓泵、雙膜反滲透組件、純化柱、超純柱、雙波長(zhǎng)UV燈、微濾柱、2G壓力水箱、終端過(guò)濾器漏水保護(hù)探頭 | 741200N22 | |
UPW-N2-15UV超純水機(jī) | 自來(lái)水: 電導(dǎo)率<400μs/cm | 純水: 電導(dǎo)率<5 μs/cm, 脫鹽率>99% 電阻率 18.2 MΩ, TOC <10 ppb | 15 L/h | 【UPW-N2-15UV超純水系統(tǒng)標(biāo)配套裝】主機(jī)、預(yù)處理柱、高壓泵、二級(jí)反滲透組件、純化柱、超純柱、雙波長(zhǎng)UV燈、微濾柱、2G壓力水箱、終端過(guò)濾器漏水保護(hù)探頭 | 741200N23 | |
超純水系統(tǒng) | UPW-P | 純水: 電導(dǎo)率<20μs/cm | 超純水: 電阻率 18.2 MΩ, TOC <10 ppb | - | 【UPW-P超純水系統(tǒng)標(biāo)配套裝】主機(jī)、高壓泵、純化柱、超純柱、雙波長(zhǎng)UV燈、微濾柱、終端過(guò)濾器 | 741200N31 |
純水機(jī)相關(guān)配件
配件名稱(chēng) | 描述及產(chǎn)品配置 | 適用儀器 | 產(chǎn)品編號(hào) | 價(jià)格(元) |
預(yù)處理柱豎出口 | 通用預(yù)處理柱,內(nèi)置。 | N系列,H系列,R系列 | REX-SP101 | 900 |
卡接式強(qiáng)化預(yù)處理裝置 | 通用強(qiáng)化預(yù)處理柱,外置 | N系列,H系列,R系列 | REX-SP102C | 1980 |
卡接式預(yù)處理過(guò)濾柱 | PP、AC、除垢劑 | N系列,H系列,R系列 | REX-SP-107C | 2100 |
100GPD反滲透柱 | 通用反滲透膜,100GPD | N系列,H系列,R系列 | REX-SP202 | 750 |
純化柱REX-SP301 | 雙柱加長(zhǎng)濾芯,約含2L精密樹(shù)脂,單組制水約2000L。H系列建議同時(shí)更換兩組濾芯 | N系列、H系列、P系列 | REX-SP301 | 900 |
超純柱REX-SP302 | 雙柱加長(zhǎng)濾芯,約含2L核子級(jí)拋光樹(shù)脂,單組制水約2000L。N系列、P系列在更換超純柱時(shí),需同時(shí)更換前置純化柱。 | N系列、P系列 | REX-SP302 | 1350 |
微濾柱REX-SP502B | 除顆粒物 | N系列、H系列、P系列 | REX-SP502B | 900 |
10G壓力水箱 | 10G(40L)外置壓力水箱 | N系列,H系列,R系列 | REX-SP405 | 1500 |
254/185nm紫外燈管 | 雙波長(zhǎng)紫外燈,220V 27W | N系列、P系列 | REX-SP431 | 600 |
254nm紫外燈管 | 單波長(zhǎng)紫外燈,220V 23W | H系列 | REX-SP435 | 450 |
終端過(guò)濾器 | 0.22μm,終端過(guò)濾 | N系列、H系列 | REX-SP504 | 600 |