詳細(xì)介紹
【主要特點(diǎn)】
l LED光源,采用850 nm波長(zhǎng),滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn);
l 采用散射-透射光測(cè)量原理,多方向接收散射光信號(hào),比率校準(zhǔn),自動(dòng)色度補(bǔ)償;
l 量程自動(dòng)切換,自動(dòng)調(diào)零;
l 支持零點(diǎn)和最多6點(diǎn)校準(zhǔn);
l 支持平均測(cè)量功能;
l 支持存儲(chǔ)2000組測(cè)試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范;
l 支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;
l 支持電池供電和USB供電,支持自動(dòng)斷電設(shè)置;
l IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能;
l 配套提供濁度校準(zhǔn)溶液。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-175 |
光源 | 850 nm LED,滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量范圍 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU |
分辨率 | 0.01 NTU,0.1 NTU,1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
示值穩(wěn)定性 | ±0.5% FS/30min |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×100×80, 0.8 |
【裝箱單】
型號(hào)名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn) | 描述及產(chǎn)品配置 | 軟件 | 產(chǎn)品編號(hào) |
WZB-175型便攜式濁度計(jì) | 測(cè)量范圍: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU; 示值誤差: ≤±6%; 重復(fù)性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波長(zhǎng),滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn); ●采用散射-透射光測(cè)量原理,多方向接收散射光信號(hào),比率校準(zhǔn),自動(dòng)色度補(bǔ)償; ●量程自動(dòng)切換,自動(dòng)調(diào)零; ●支持零點(diǎn)和最多6點(diǎn)校準(zhǔn); ●支持平均測(cè)量功能; ●支持存儲(chǔ)2000組測(cè)試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范; ●支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理,支持自動(dòng)關(guān)機(jī); ●IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能; ●配套提供濁度校準(zhǔn)溶液。 | 【WZB-175標(biāo)配套裝】 WZB-175主機(jī)、濁度瓶5個(gè)、400NTU校準(zhǔn)溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH數(shù)據(jù)采集軟件V2.0 | 670900N00 |
WZB-172型便攜式濁度計(jì) | 測(cè)量范圍: (0~20.00)NTU,(20.0~500.0)NTU ; 示值誤差: ≤±6%; 重復(fù)性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波長(zhǎng),滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn); ●采用散射-透射光測(cè)量原理,多方向接收散射光信號(hào),比率校準(zhǔn),自動(dòng)色度補(bǔ)償; ●量程自動(dòng)切換,自動(dòng)調(diào)零; ●支持零點(diǎn)和最多5點(diǎn)校準(zhǔn); ●支持平均測(cè)量功能; ●支持存儲(chǔ)500組測(cè)試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范; ●支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理,支持自動(dòng)關(guān)機(jī); ●IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能; ●配套提供濁度校準(zhǔn)溶液。 | 【WZB-172標(biāo)配套裝】 WZB-172主機(jī)、濁度瓶5個(gè)、400NTU校準(zhǔn)溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH數(shù)據(jù)采集軟件V2.0 | 671400N00 |
WZB-171型便攜式濁度計(jì) | 測(cè)量范圍: (0~20.00)NTU,(0.00~200.0)NTU ; 示值誤差: ≤±6%; 重復(fù)性: ±0.5%; | ●LED光源,采用850 nm波長(zhǎng),滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn); ●量程自動(dòng)切換,自動(dòng)調(diào)零; ●支持零點(diǎn)和最多3點(diǎn)校準(zhǔn); ●支持平均測(cè)量功能; ●支持存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù),符合GLP規(guī)范; ●支持USB通訊,支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)采集; ●支持電池供電和USB供電,支持自動(dòng)關(guān)機(jī); ●IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能; ●配套提供濁度校準(zhǔn)溶液。 | 【WZB-171標(biāo)配套裝】 WZB-171主機(jī)、濁度瓶5個(gè)、400NTU校準(zhǔn)溶液、手提箱 | 雷磁REXDCH數(shù)據(jù)采集軟件V2.0 | 671200N00 |
WZB-170型便攜式濁度計(jì) | 測(cè)量范圍: (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU; 示值誤差: ≤±8%; 重復(fù)性: ±1.0%; | ●光源,采用850 nm波長(zhǎng),滿(mǎn)足ISO 7027標(biāo)準(zhǔn); ●量程自動(dòng)切換,自動(dòng)調(diào)零; ●支持零點(diǎn)和最多3點(diǎn)校準(zhǔn); ●支持電池供電和USB供電,支持自動(dòng)關(guān)機(jī); ●IP65防護(hù)等級(jí),良好防水防塵性能; | 【WZB-170標(biāo)配套裝】 WZB-170主機(jī)、濁度瓶2個(gè)、400NTU校準(zhǔn)溶液、手提箱 | / | 671000N00 |
相關(guān)配件
配件名稱(chēng) | 適用儀器 |
濁度比色瓶 | 186/185A/180A濁度計(jì) |
濁度瓶 | φ25×60;175/172/171/170濁度計(jì) |