詳細(xì)介紹
【主要特點(diǎn)】
l LCD液晶顯示,中文菜單,操作簡單;
l 采用重鉻酸鉀比色法,LED光源,使用壽命長;
l 滿足二點(diǎn)標(biāo)定(零點(diǎn)和滿度校準(zhǔn));
l 可直接顯示COD測(cè)量值,無需用戶計(jì)算;
l 符合GLP規(guī)范,支持?jǐn)?shù)據(jù)查閱、刪除和打印,最大存儲(chǔ)量200套;
l 具有標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口,可實(shí)現(xiàn)與PC連接;
l 具有斷電保護(hù)功能。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | COD-571 |
COD測(cè)量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本誤差 | ±8% |
重復(fù)性 | 3% |
穩(wěn)定性 | 在20min內(nèi)COD值變化小于6mg/L |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:315×225×100,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
【COD-571標(biāo)配套裝】
COD-571主機(jī)、721型比色皿、COD-571試劑(含高/低COD預(yù)制管試劑、高/低COD校準(zhǔn)溶液)、COD-571-1型消解裝置
型號(hào)名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn) | 描述及產(chǎn)品配置 | 軟件 | 產(chǎn)品 編號(hào) |
COD-571型化學(xué)需氧量測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:(0~150)mg/L,(0~1500)mg/L; 重復(fù)性:3%; | ●二點(diǎn)標(biāo)定(零氧和滿度校準(zhǔn)); ●支持GLP規(guī)范,最大存儲(chǔ)數(shù)量為200套; ●采用重鉻酸鉀比色法; ●具有標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口。 | 【COD-571標(biāo)配套裝】 COD-571主機(jī)、721型比色皿、COD-571試劑(含高/低COD預(yù)制管試劑、高/低COD校準(zhǔn)溶液)、COD-571-1型消解裝置
| 雷磁REXDCH數(shù)據(jù)采集軟件V2.0 | 660110N22 |
COD-571-1型消解裝置 | 消解溫度:室溫~165℃; | ●可同時(shí)進(jìn)行21個(gè)樣品消解反應(yīng),降低能耗; ●消解溫度室溫~165℃任意設(shè)定,并有超溫報(bào)警裝置; ●消解時(shí)間0~120min任意設(shè)定,反應(yīng)結(jié)束自動(dòng)關(guān)閉,操作方便; ●結(jié)構(gòu)緊湊,密封回流消解法。 | 【COD-571-1 型消解裝置】 消解試管21支 | / | 660212N00 |
COD-572型化學(xué)需氧量測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:(0.0~100.0)mg/L,可擴(kuò)展至(100.0~1000)mg/L; 重復(fù)性:不大于2 %; | ●具有數(shù)據(jù)管理功能,可貯存錳法和鉻法各200個(gè)COD測(cè)量值,以及錳法和鉻法各10種不同標(biāo)樣體積的COD標(biāo)定值,便于用戶調(diào)用; ●采用庫倫滴定法; ●具有標(biāo)準(zhǔn)USB通訊接口。 | 【COD-572標(biāo)配套裝】 COD-572主機(jī)、電極;JB-10攪拌器;電解杯; | 雷磁REXDCH數(shù)據(jù)采集軟件V2.0 | 660310N11 |
BOD-573型BOD測(cè)定儀
| 測(cè)量范圍:0-4000mg/L 測(cè)量原理:無汞壓差法 培養(yǎng)瓶容積:580ml 測(cè)量溫度:20±1℃ | ●采用無汞壓差感測(cè)法,測(cè)試水體中的 BOD 濃度。 ●一次可最多測(cè)試6個(gè)樣品量。 ●可自動(dòng)保存過程數(shù)據(jù)和查看過程數(shù)據(jù)。 ●具備查看本次實(shí)驗(yàn)過程明細(xì)數(shù)據(jù),及非本次實(shí)驗(yàn)歷史數(shù)據(jù)。 ●樣品培養(yǎng)時(shí)間可根據(jù)需求,能進(jìn)行 1 天至 30 天選擇設(shè)定。 ●具備溫度補(bǔ)償延時(shí)設(shè)置功能,使樣品溫度達(dá)到培養(yǎng)恒溫后開始自動(dòng)運(yùn)行。 ●自動(dòng)完成測(cè)量過程,無需看管,測(cè)量結(jié)束后自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)。 ●具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。 ●測(cè)試數(shù)據(jù)無需換算,可自動(dòng)顯示、存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果。 | 【BOD-573型BOD測(cè)定儀】 BOD-573主機(jī)、培養(yǎng)瓶、培養(yǎng)瓶架、試劑等 | 742500N00 |
相關(guān)配件
配件名稱 | 描述及產(chǎn)品配置 | 適用儀器 |
試管 | 帶黑色試管帽 | COD-571 |
墊圈 | / | COD-571 |
隔膜 | (1包100片) | COD-571 |
比色皿 | / | COD-571 |
電解杯(不含電極) | COD-572配套電解杯,不含電極 | COD-572 |
電解杯(含電極) | COD-572配套電解杯,含全套電極 | COD-572 |
BOD測(cè)試端(BOD-573) | 1個(gè) | BOD-573 |
BOD托盤主機(jī) | 1臺(tái) | BOD-573 |
BOD培養(yǎng)瓶 | 580mL/棕色 | BOD-573 |
培養(yǎng)瓶架 | 1個(gè) | BOD-573 |
攪拌子 | Φ8×45 | BOD-573 |
藥劑吸收杯 | 1個(gè) | BOD-573 |
電源適配器 | DC15V/1A | BOD-573 |
相關(guān)試劑
配件名稱 | 描述 | 適用儀器 | 產(chǎn)品編號(hào) |
COD-571預(yù)制管試劑(低COD) | 0~150mg/L, 25支/盒 | COD-571 | 782100N01 |
COD-571預(yù)制管試劑(高COD) | 0~1500mg/L, 25支/盒 | COD-571 | 782100N02 |
COD標(biāo)準(zhǔn)液 | 150mg/L,250mL | COD-571、DGB-401 | 780100N03 |
COD標(biāo)準(zhǔn)液 | 1500mg/L,250mL | COD-571、DGB-401 | 780100N04 |
BOD試劑(套裝) | 1套 | BOD-573 | |
210mg/L的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 稀釋在1L的純凈水中 | BOD-573 | |
營養(yǎng)鹽 | 稀釋在300mL的純凈水中 | BOD-573 | |
緩沖劑 | 稀釋在100mL的純凈水中 | BOD-573 | |
氫氧化鈉 | 10g,做吸收劑和調(diào)水質(zhì)PH;(豆瓣?duì)睿?/span> | BOD-573 | |
菌種 | 0.4g,稀釋在100mL的純凈水中 | BOD-573 |