詳細(xì)介紹
ZDY-504型水分測(cè)定儀支持包括容量法、庫(kù)侖法全范圍水分含量的測(cè)量,滿(mǎn)足常量水分、微量水分的不同用戶(hù)測(cè)量需求。
l 支持包括容量法、庫(kù)侖法全范圍水分含量的測(cè)量,滿(mǎn)足常量水分、微量水分的不同用戶(hù)測(cè)量需求;
l 點(diǎn)陣式液晶顯示,按鍵操作,電腦中文軟件同時(shí)控制或分別控制;實(shí)時(shí)顯示有關(guān)測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)果;
l “對(duì)話(huà)式”操作步驟,輕松完成滴定設(shè)置和過(guò)程操作;
l 無(wú)污染測(cè)量分析過(guò)程:防漏液裝置和廢液瓶防倒吸裝置;全自動(dòng)進(jìn)液、排液、KF試劑混合以及自動(dòng)清洗功能,防滴定杯溶液溢出保護(hù)功能;防止用戶(hù)直接接觸KF試劑,保證測(cè)量和使用工作人員和環(huán)境的安全;
l 支持預(yù)滴定、自動(dòng)滴定、手動(dòng)滴定、恒滴定、KF滴定度測(cè)定等多種滴定模式,滿(mǎn)足不同類(lèi)型樣品分析;
l 支持多種滴定管類(lèi)型,并支持滴定管系數(shù)重新標(biāo)定;
l 用戶(hù)可按需選擇mg、mg/L、%、ppm等多種測(cè)量結(jié)果單位;儀器支持GLP規(guī)范,支持存貯常量、微量水分測(cè)量數(shù)據(jù)各200套;支持?jǐn)?shù)據(jù)存貯、刪除、查閱、打印或輸出;
l 具有斷電保護(hù)功能和KF試劑失效檢測(cè)以及提醒功能;
l 支持RS232串行打印機(jī),打印測(cè)量結(jié)果;
l 支持固件升級(jí)和軟件升級(jí),允許功能擴(kuò)展。
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZDY-504 |
測(cè)量范圍 | 容量法:(0.1~250.0)mg; 庫(kù)侖法: 10μg~20mg |
測(cè)量結(jié)果 | 容量法:mg、mg/L、%、ppm四種; 庫(kù)侖法:μg、mg、%、ppm、mg/L、μg/mL 六種。 |
極化電流 | 1μA±0.2μA;50μA±10μA; |
電解電流 | 庫(kù)侖法:10 mA、20 mA、50 mA、100 mA四種電流檔。 |
示值誤差 | 庫(kù)侖法:±(5%檢定點(diǎn)+3)μ3 |
重復(fù)性 | 容量法:≤0.5% 庫(kù)侖法:100μg點(diǎn)的測(cè)量值的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD) ≤3% |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400(長(zhǎng)×寬×高);約10 |
型號(hào)名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn) | 描述及產(chǎn)品配置 | 軟件 | 產(chǎn)品 編號(hào) |
ZDY-504型水分測(cè)定儀
| 1.測(cè)量范圍: 容量法:(0.1~250.0)mg; 庫(kù)侖法: 10μg~20mg。 2.結(jié)果單位 容量法:mg、mg/L、%、ppm四種; 庫(kù)侖法:μg、mg、%、ppm、mg/L、μg/mL六種。 3.極化電流:1μA±0.2μA;50μA±10μA; 4.電解電流:庫(kù)侖法:10 mA、20 mA、50 mA、100 mA四種電流檔。 5. 示值誤差:庫(kù)侖法: ±(5%檢定點(diǎn)+3)μg。 6.儀器重復(fù)性 容量法:≤0.5% 庫(kù)侖法:100μg點(diǎn)的測(cè)量值的7.相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD) ≤3%。 | ●支持全范圍水分含量的測(cè)量,包括容量法、庫(kù)侖法,滿(mǎn)足常量水分、微量水分的不同用戶(hù)測(cè)量需求。 ●采用全新微處理器技術(shù),能實(shí)時(shí)顯示有關(guān)測(cè)試方法、測(cè)量結(jié)果。儀器具有良好操作界面,使用方便。 ●對(duì)應(yīng)常量水分的測(cè)量,儀器具有多種滴定模式,包括自動(dòng)滴定模式、恒滴定模式、KF滴定度測(cè)定模式等。 ●具有補(bǔ)液、清洗功能。 ●對(duì)應(yīng)常量水分,儀器具有對(duì)KF試劑的進(jìn)液、排液、KF試劑混合等功能,防止用戶(hù)直接接觸KF試劑,簡(jiǎn)化用戶(hù)操作。 ●支持滴定杯溶液防溢出自動(dòng)保護(hù)功能。 ●攪拌系統(tǒng)采用PWM調(diào)制技術(shù),軟件調(diào)速。 ●支持GLP規(guī)范,存貯200套滴定結(jié)果。用戶(hù)可查閱、打印。 ●支持固件升級(jí),允許功能擴(kuò)展。 | 【ZDY-504標(biāo)配套裝】ZDY-504型常量水分滴定儀、外接設(shè)備、測(cè)量電極、10mL滴定管裝置、固體杯(容量法) 、電解杯(庫(kù)侖法)、KF-4試劑(KF-4A、KF-4B試劑各1瓶)KF-1試劑(KF-1A,KF-1B各1瓶) | / |
641300N00 |
ZDY-502型常量水分滴定儀(容量法) | 測(cè)量范圍:0.1mg - 250mg; 1μA±0.2μA;50μA±10μA 滴定分析的重復(fù)性:±0.5% | ●自動(dòng)化滴定系統(tǒng)和多重自動(dòng)保護(hù)功能,便捷、安全; ●大屏液晶顯示,實(shí)時(shí)顯示測(cè)量過(guò)程; ●符合GLP規(guī)范,支持存貯200套滴定結(jié)果; ●通過(guò)固件版本升級(jí),可連接自動(dòng)進(jìn)樣器; ●內(nèi)存預(yù)滴定、自動(dòng)滴定、手動(dòng)滴定、恒滴定、KF滴定度測(cè)定等滴定模式; ●支持mg、mg/L、%、ppm等多種測(cè)量結(jié)果單位; ●具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232和USB通訊接口,隨機(jī)贈(zèng)送滴定專(zhuān)用REX數(shù)據(jù)采集軟件; ●支持恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置。 ●標(biāo)配液體測(cè)量裝置,也可選配固體測(cè)量裝置(即可滿(mǎn)足固體也可滿(mǎn)足液體樣品的分析) | 【ZDY-502標(biāo)配套裝(含液體測(cè)量裝置)】 ZDY-502型常量水分滴定儀、測(cè)量電極、10mL滴定管裝置、液體測(cè)量杯(含電極)、KF-4試劑(KF-4A、KF-4B試劑各1瓶) | 雷磁滴定軟件V1.0 | 640800N00+BJ5729026 |
【ZDY-502標(biāo)配套裝(含固體測(cè)量裝置)】 ZDY-502型常量水分滴定儀、測(cè)量電極、10mL滴定管裝置、固體測(cè)量杯(含電極)、KF-4試劑(KF-4A、KF-4B試劑各1瓶) | 雷磁滴定軟件V1.0 | 640800N00+B J5010022 | |||
ZDY-501水分分析儀(新)(容量法) | 測(cè)量范圍:100μg~250mg; 極化電流:1μA 終點(diǎn)設(shè)定范圍:40~120mV | ●大屏液晶顯示 ●采用低毒、低污染、可多次重復(fù)使用的雷磁無(wú)臭K-F試劑; ●終點(diǎn)設(shè)定分檔更多更細(xì),更加便于用戶(hù)使用。 | 【ZDY-501標(biāo)配套裝】ZDY-501水分分析儀、測(cè)量電極、攪拌器、KF-3試劑 | / | 640612N00 |
KLS-411微量水分分析儀(庫(kù)倫法,有膜) | 范圍:10μg~20mg, 電解電流:10mA、20mA、50mA、100mA 極化電流誤差:±0.2μA 電解電流基本誤差:±0.5%(讀數(shù)) | ●大屏液晶顯示,標(biāo)配KF試劑 ●采用有膜電極,更適用于低電導(dǎo)率試劑、醛酮樣品以及更低的痕量范圍水分的測(cè)定; ●具有漂移終止控制功能、對(duì)微量水份泄漏引起的漂移儀器能自動(dòng)進(jìn)行判別。 | 【KLS-411標(biāo)配套裝】 KLS-411型微量水分分析儀、JB-11電磁攪拌器、電解電極(包含1套膜架)、指示電極、KF-1試劑(KF-1A,KF-1B各1瓶) | / | 720912N00 |
相關(guān)配件
配件名稱(chēng) | 描述及產(chǎn)品配置 | 適用儀器 | 產(chǎn)品 編號(hào) |
外接設(shè)備 | 內(nèi)有泵和控制并放置KF試劑A和B液的瓶 | ZDY-502/ZDY-504 | BJ5001145 |
500ML溶液瓶及接口 | (1套含2個(gè)500ML溶液瓶及接口) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
防擴(kuò)散毛細(xì)管 | / | ZDY-502/ZDY-504 | / |
滴定管裝置 | 10mL | ZDY-502/ZDY-504 | / |
三通電磁閥裝置 | / | ZDY-502/ZDY-504 | BJ8024031 |
輸液管 | (3.2*0.5;400、800) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
輸液管 | (外5內(nèi)3;800、1000) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
硅膠管 | (外6內(nèi)3) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
微量進(jìn)樣器 | (100uL、1ML) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
干燥劑 | 變色硅膠(500g) | ZDY-502/ZDY-504 | / |
膜片+膜帽 | 配套電極 | KLS-411 | / |
耐穿刺硅膠片 | 進(jìn)樣口 | KLS-411 | / |
電解杯(成套含電極) | 含電解電極、指示電極和電解杯 | KLS-411 | BJ5024027 |
電解杯(不含電極) | / | KLS-411(2012)/ZDY-504 | / |
電解杯(成套含電極) | 含電解電極、指示電極和電解杯 | KLS-411(2012)/ZDY-504 | BJ5024039 |
CDJ-1型電解電極 | / | KLS-411(2012)/ZDY-504 | 8371N00 |
CDY-1型指示電極 | BNC(Q9型) | KLS-411(2012)/ZDY-504 | 8374N00 |
CDY-2型指示電極 | 焊片 | ZDY-501(2012) | |
CDY-3型指示電極 | 四芯航空插 | ZDY-502 | |
雙鉑電極 | U型插片 | / | |
電磁閥部件 | / | ZD-2滴定儀/ZDY-500 | / |
磁力攪拌珠 | / | / | / |
相關(guān)試劑
試劑名稱(chēng) | 描述及產(chǎn)品配置 | 適用儀器 | 產(chǎn)品編號(hào) |
KF-1試劑 | 適用庫(kù)侖法水分儀,含KF-1A試劑(500mL)、KF-1B試劑各5瓶(5*5mL)。 | KLS-411(2012)、KLS-411(98),ZDY-504 | BJ5837027 |
KF-3試劑 | 適用容量法水分儀,含KF-3A試劑(500mL)、KF-3B試劑各1瓶(500mL)。 | ZDY-501(2012)、ZDY-501(老) | BJ5837029 |
KF-4試劑 | 適用容量法水分儀,含KF-4A試劑(500mL)、KF-4B試劑各1瓶(500mL),滴定度:3-5 | ZDY-502/ZDY-504 | BJ5837030 |