詳細(xì)介紹
【主要特點(diǎn)】
●大尺寸液晶觸摸屏,顯示清晰、美觀;
●智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能;
●支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時;
●支持測量方法的查閱、選擇、編輯、新建等功能;
【技術(shù)指標(biāo)】
型號 技術(shù)參數(shù) | DDBJ-351L | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
溫度 | ±0.1℃。 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
外形尺寸(長×寬×高,mm); 重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
型號名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn) | 描述及產(chǎn)品配置 | 軟件 | 產(chǎn)品編號 |
DDBJ-351L型便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器級別:0.5 級; 0.000μS/cm~3000 mS/cm; 精度:±0.5%FS; 5.00Ω·cm~100.0 MΩ·cm; | ●支持電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度六個參數(shù)的測定; ●采用4.3英寸TFT觸摸屏,良好的操作界面,全新的UI設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)航式操作體驗(yàn),支持滑動操作; ●智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、校準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能; ●支持電極管理功能,最多可管理5支電導(dǎo)電極,每支電極可保存20套校正記錄; ●支持電極校正功能,用戶可以校正電極常數(shù)和TDS轉(zhuǎn)換系數(shù); ●支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-3000 ms/cm常用測量范圍; ●支持電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液的自動識別,默認(rèn)4種GB標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)液,支持最多5點(diǎn)的多點(diǎn)校正; ●支持包括純水補(bǔ)償在內(nèi)的多種電導(dǎo)率補(bǔ)償方式; ●支持包括海水鹽度補(bǔ)償在內(nèi)的多種鹽度補(bǔ)償方式; ●支持最多存貯50套測量方法;支持存貯電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分測量結(jié)果各2000套,符合GLP規(guī)范;具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,允許用戶將測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查閱、分析、比較、保存; ●支持USB連接PC;支持固件升級功能。 | 【DDBJ-351L標(biāo)配套裝】 DDBJ-351L主機(jī)、DJS-1-L型電導(dǎo)電極、T-818-L型溫度電極、手提箱 | 雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器軟件V1.0 | 611800N00 |
DDBJ-350F型便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器級別:1.0 級; 0.000 μS/cm~1000mS/cm; 精度:±1.0%FS; 5.00Ω·cm~100.0 MΩ·cm; | ●支持電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、溫度五個參數(shù)的測定; ●采用4.3英寸TFT觸摸屏,全新UI設(shè)計(jì),導(dǎo)航式操作體驗(yàn),支持滑動操作; ●支持1-2點(diǎn)電導(dǎo)校正,支持自動識別4種GB電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液; ●支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-200 ms/cm常用測量范圍; ●支持多種溫度補(bǔ)償模式,包括線性補(bǔ)償、非線性補(bǔ)償、純水模式補(bǔ)償; ●支持存貯電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率各1000套測量結(jié)果,符合GLP規(guī)范; ●支持中英文兩種操作語言,支持用戶ID管理; ●支持USB連接PC;支持固件升級功能。 | 【DDBJ-350F標(biāo)配套裝】 DDBJ-350F主機(jī)、DJS-1-L型電導(dǎo)電極、T-818-L型溫度電極、手提箱 | 雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器軟件V1.0 | 611700N00 |
DDBJ-350 型便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器級別:1.0級; 0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; | ●支持電極常數(shù)的標(biāo)定和TDS系數(shù)的設(shè)置; ●測量參數(shù):電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度; ●手動\自動溫補(bǔ); ●具數(shù)據(jù)管理功能,最大儲存量400套; ●具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232通訊接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件; ●IP65防護(hù)等級。 | 【DDBJ-350標(biāo)配套裝】 DDBJ-350主機(jī)、DJS-1CF型鉑黑電導(dǎo)電極、T-818-B-6F型溫度傳感器、電極固定架、手提箱 | 雷磁REXDCM數(shù)據(jù)采集軟件V1.1 | 610806N00 |
DDB-303A型便攜式電導(dǎo)率儀 | 儀器級別:1.0級; 精度:±1.0%FS。 | 測量參數(shù):電導(dǎo); 手動溫補(bǔ)。 | 【DDB-303A標(biāo)配套裝】 DDB-303A主機(jī)、DJS-1C型鉑黑電導(dǎo)電極 | 雷磁電導(dǎo)率儀運(yùn)行軟件V1.0 | 610305N00 |
相關(guān)試劑
試劑名稱 | 描述及產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品編號 |
電導(dǎo)率溶液111.3ms/cm | 單瓶(250mL) | 780402N01 |
電導(dǎo)率溶液12.85ms/cm | 單瓶(250mL) | 780401N01 |
電導(dǎo)率溶液1408μs/cm | 單瓶(250mL) | 780404N01 |
電導(dǎo)率溶液146.5μs/cm | 單瓶(250mL) | 780403N01 |
電導(dǎo)率溶液84μs/cm | 單瓶(250mL) | / |
12.85ms/cm電導(dǎo)率溶液(袋裝) | 20ml,30包 | 780406N01 |
1408μs/cm電導(dǎo)率溶液(袋裝) | 20ml,30包 | 780404N02 |
146.5μs/cm電導(dǎo)率溶液(袋裝) | 20ml,30包 | 780407N01 |